電(diàn)子産品(pǐn)整體方(fāng)案定制(zhi)開發、IC集(jí)成電路(lù)等關鍵(jian)電☎️子元(yuán)件及🛀🏻控(kòng)制闆配(pèi)套
0510-88278755

無錫潍坊寿满自动化制造有限责任公司(5G网站)
地(dì)址:江蘇(sū)省無錫(xi)市新吳(wú)區菱湖(hú)大道228号(hao)天安智(zhi)慧城A1棟(dong)10樓
電話(huà):0510-88278755 88236355
傳真:0510-88234811
深(shēn)圳潍坊寿满自动化制造有限责任公司(5G网站)
地址(zhǐ):深圳市(shì)寶安區(qū)西鄉街(jie)道鳳凰(huang)智谷大(dà)廈A座1903-1905
電(diàn)話:18826588652
掃碼(ma)關注晶(jing)哲公衆(zhōng)号
| 單片(pian)機 |

GPIO
| 型(xing)号 | 管(guan)腳 | I/0 | ROM | RAM | 中(zhong)斷 | Timer | PWM | LVR | LVD | 其它 |
| JZ8P0510 | 6/8 | 4/6 | 0.5K | 48 | 4 | 8bit*1,12bit*1 | 12bit*1 | 6級(ji) | - | IRC(可(kě)倍頻),複(fú)位腳可(ke)輸出高(gao)電平 |
| JZ8P1510 | 6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 4 | 8bit*1,12bit*1 | 12bit*1 | 6級(ji) | - | IRC(可(ke)倍頻),複(fu)位腳可(kě)輸出高(gāo)電平, 0.5K*2 PROG |
| JZ8P1520 | 6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 4 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | 8級(jí) | - | IRC(可(kě)倍頻),複(fú)位腳可(ke)輸出 高(gao)電平 |
| JZ8P1521 | 6/8/14 | 4/6/12 | 1K | 48 | 4 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | 8級(jí) | 28級 | IRC,XT(可省電(dian)容),IDLE,LDO,複位(wèi)腳可輸(shū)出高電(dian)平 |
| JZ8P1525 | 8 | 6 | 1K | 48 | 4 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | 8級 | - | 可配(pei)置3路IO大(dà)電流驅(qū)動(Max=220mA) |
| JZ8P1530 | 6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 5 | 8bit*1,12bit*1 | 12bit*1 | 8級 | - | 帶比較(jiao)器,LDO,複位(wèi)腳可輸(shu)出高電(dian)平 |
| JZ8P2508 | 14/16/18/20 | 12/07/16/18 | 2K | 96 | 8 | 8Bit*1 | 12Bit*5 | 8級 | 28級 | IRC,XT,RTC,PWM互(hù)補輸出(chū),5個I/O口可(kě)輸出200mA大(dà)電流 |
AD+GPIO
| 型号(hào) | 管腳(jiǎo) | I/0 | ROM | RAM | 中斷(duàn) | Timer | ADC | PWM | CMP | LVR | LVD | 其它(ta) |
| JZ8P2600D | 6/8 | 4/6 | 2K | 64 | 5 | 8Bit*2 | 12Bit*(4+1) | 8Bit*3 | - | 8級(jí) | - | 複(fu)位腳輸(shū)出高電(diàn)平,1K*2 PROG |
| JZ8P2613 | 8/14/16 | 6/12/07 | 2K | 128 | 5 | 8Bit*3 | 12Bit*(5+1) | 8Bit*3 | - | 6級 | 5級 | IRC,XT,内(nei)置AD基準(zhǔn),内置12路(lu)上拉,11路(lù)下拉 |
| JZ8P2615 | 8/12/07/16 | 6/8/12/07 | 2K | 128 | 10 | 8bit*1,10bit*2 | 12bit*(14+1) | 10bit*4 | - | 6級 | - | IRC,PWM, 内置AD基(jī)準, 1K*2 PROG |
LCD+GPIO
| 型号 | 管腳 | I/O | ROM | RAM | 中斷 | Timer | LVR | ADC | LCD | 其它(tā) |
| JZ8P4703 | 44/64 | 25/28 | 4K | 272 | 8 | 8Bit*5 | 5級(jí) | - | 4*32 | XT,ERIC,PLL,IR/PWM |
| JZ8P4704 | 44/64 | 29/32 | 4K | 272 | 8 | 8Bit*5 | 5級(jí) | - | 4*32 | IRC,XT,ERIC,PLL,IR/PWM |
| JZ8P4705 | 44/64 | 30/33 | 4K | 272 | 8 | 8Bit*5 | 5級(ji) | - | 4*32 | XT,ERIC,PLL,3*10bit PWM 22級LVD |
專用(yong)特色型(xíng)MCU
| 型号(hao) | 管腳(jiao) | I/0 | ROM | RAM | LVR | LVD | PWM | AD | Timer | EEP | CMP | Touch | 其它 |
| 超低壓(ya)啟動 - MCU | |||||||||||||
| JZ8P1801 | 8 | 4 | 1K | 48 | 48 | 7級 | - | - | 8bit*1 | - | - | - | 0.9V啟(qǐ)動,IRC |
| EEPROM(記(jì)憶)- MCU | |||||||||||||
| JZ8PE1502H | 8/14 | 6/12 | 1K | 48 | 8級 | 28級 | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | 256 | - | - | IRC,XT |
| JZ8PE2502D | 8/14 | 6 | 2K | 80 | 7級(jí) | 8級 | 12Bit*3 | - | 8Bit*1 | 256 | - | - | IRC,XT,ERC |
| JZ8ME2602C | 8/12/07 | 6/8/14 | 2K | 80 | 4級 | 4級(jí) | 8Bit*2 | 12Bit*7 | 8Bit*1 | 256 | 1 | - | IRC,XT,ERC,内置(zhi)AD基準 |
| JZ8PE155E | 8/14 | 6/12 | 1K | 48 | 8級(jí) | - | 8bit*1 | - | 8bit*1 | 128 | - | - | IRC,XT |
| JZ8PE255E | 8 | 6 | 2K | 80 | 8級(ji) | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | 64 | - | - | XT,RTC |
| Touch(觸摸)- MCU | |||||||||||||
| JZ8PT2500 | 8 | 6 | 2K | 80 | 7級(jí) | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | - | - | 4路 | LDO,每個I/O都(dou)可設為(wei)觸摸腳(jiao) |
| JZ8M116 | 8 | 6 | 1K | 64 | 16級 | 32級(jí) | 8Bit*2 | - | 16bit*1 | - | - | 4路 | 高(gāo)抗幹擾(rao) |
| JZ8PT2501 | 8 | 6 | 2K | 80 | 7級 | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | - | - | 4路(lu) | LDO,每個(gè)I/O都可設(she)為觸摸(mo)腳 |
| 型(xing)号 | Flash容(rong)量 | SRAM | GPIO | UART | SPI | 16 bit PWM | 12 bit ADC | 觸(chù)摸按鍵(jian) | LCD驅動(dòng) (Max) | LED驅(qū)動 (Max) | 乘除法(fǎ)器 | 工(gōng)作電壓(ya)(V) | 封(fēng)裝形式(shì) |
| 51系列(lie) | |||||||||||||
| JZ8FC003 | 18K | 1K | 6/14/18 | 1/2 | 1 | 6 | 2/4/12 | - | - | - | √ | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/SOP16/SOP20/TSSOP20/QFN20 |
| JZ8FC418 | 18K | 1K | 26/46 | 1 | 1 | 2/3 | 6/8 | - | 4*20 4*32 | - | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP28/SSOP28/LQFP48 |
| JZ8FC005T | 64K | 4K | 14/18 | 2 | 1 | 6 | 9/12 | 13/17 | - | - | √ | 2.0 ~ 5.5 | SOP16/SOP20/TSSOP20/QFN20 |
| JZ8FC116T | 16K | 256 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 2.2 ~ 5.5 | SOP8 |
| JZ8FC208T | 8K | 2K | 46/62 | 3 | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | √ | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 |
| JZ8FC216T | 16K | 2K | 46/62 | 3 | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | √ | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 |
| JZ8FC232T | 32K | 2K | 46/62 | 3 | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | √ | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 |
| JZ8FC308T | 8K | 2K | 6/14/18/26 | 1/2 | - | 2/6 | 3/5/7/8 | 5/12/07/20 | 4*9 5*8 | 4*9 5*8 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/16/20/28,SSOP20/28 |
| JZ8FC316T | 16K | 2K | 18 | 2 | - | 5/6 | 7 | 15 | 4*4 | 4*4 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP20,SSOP20,QFN20 |
| JZ8FC332T | 32K | 2K | 18/26 | 2 | - | 6 | 7/8 | 15/20 | 4*9 5*8 | 4*9 5*8 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP20/28,SSOP20/28 |
| JZ8FC418T | 18K | 1K | 26/46 | 1 | - | 2/3 | 6/8 | 8/16 | 4*32 | - | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP28,SSOP28,LQFP48 |
| JZ8FC508T | 8K | 512 | 6/8/14 | 1 | - | 3/5/6 | - | 5/7/13 | - | - | √ | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/16,DFN8,MSOP10 |
| JZ8FC716T | 16K | 1K | 14/18 | 1 | - | 6 | 7/10 | 6/10 | - | - | - | 2.2 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20 |
| JZ51F7362 | 8K | 256 | 14/18 | 2 | - | 4 | 8/9 | - | - | - | √ | 2.4 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20/QFN20(3*3) |
| JZ51F7463 | 16K | 512 | 22/26 | 2 | 1 | 6 | 11 | - | 4*12 | 4*8 | √ | 2.4 ~ 5.5 | SOP24/SSOP24/SOP28/SSOP28/QFN24 |
| JZ51F9003 | 16K | 1K | 14/18 | 2 | 1 | 6 | 5/8 | - | - | - | - | 2.4 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20/QFN20(3*3) |
| JZ51FT6463 | 16K | 1K | 14/18/26 | 2 | 1 | 6*10bit | 11 | 25 | 5COM 1/2BIAS | - | √ | 2.4 ~ 5.5 | SOP28/TSSOP28/SOP20/TSSOP20/SOP16 |
| 型(xing)号 | 管(guan)腳 | TK通(tōng)道 | 工(gōng)作電壓(yā)(V) | 靜态(tài)電流 | 内置LDO | 靈敏度(dù)電容 | 自動校(xiao)準 | 封(fēng)裝 |
| 觸(chu)摸專用(yong)IC | ||||||||
| JZT323A | 6 | 1 | 2.4-5.5 | 低(dī)功耗模(mo)式 1.8uA@3v | 是 | 1-50PF | 是 | SOT23-6 |

AD+GPIO
| 型(xíng)号 | 管(guan)腳 | I/0 | ROM | RAM | 中(zhong)斷 | Timer | ADC | PWM | CMP | LVR | LVD | 其(qí)它 |
| JZ8M1602 | 8/12/07 | 6/8/12 | 1K | 80 | 9 | 8Bit*2 | 12Bit*8 | 10Bit*2 20bit*1 | - | 4級(jí) | 4級 | IRC,XT,ERC,内置AD基(ji)準 |
| JZ8M1603 | 8/12/07 | 6/8/12 | 1K | 80 | 9 | 8Bit*2 | 12Bit*8 | 10Bit*2 20bit*1 | - | 4級 | 4級(ji) | IRC,XT,ERC,複位(wèi)腳可輸(shū)出高電(diàn)平,内置(zhì)AD基準 |
| JZ8M2605 | 8/12/07/16/18/20 | 6/8/12/07/16/18 | 2K | 80 | 10 | 8Bit*2 | 12Bit*8 | 8Bit*2 | 1 | 4級 | 4級 | IRC,XT,ERC可(kě)燒錄千(qiān)次,内置(zhi)AD基準 |
| JZ8M2606 | 8/12/07/16/18/20 | 6/8/12/07/16/18 | 2K | 80 | 10 | 8Bit*2 | 12Bit*8 | 8Bit*2 | 1 | 4級 | 4級 | IRC,XT,ERC可(kě)燒錄千(qian)次,内置(zhi)AD基準 |
AD+GPIO
| 型号(hào) | 管腳(jiǎo) | I/0 | ROM | RAM | 中斷(duan) | Timer | ADC | PWM | CMP | LVR | LVD | 其它(ta) |
| JZ8F8003 | 20 | 18 | 8K | 256 | 16 | 8Bit*1 16Bit*1 | 12Bit*8 | 8Bit*4 16Bit*2 | 2 | 4級 | 4級 | 可(ke)重複編(bian)程,内置(zhì)EEPROM |
| JZ8F8601 | 16/20 | 14/18 | 8K | 256 | 16 | 8Bit*1 16Bit*1 | 12Bit*8 | 8Bit*4 16Bit*2 | 2 | 4級 | 4級 | 可(ke)重複編(bian)程,内置(zhì)EEPROM |
| *JZ8F9601 | 28 | 25 | 16K | 512 | 12 | 16Bit*3 | 12Bit*13 | 10Bit*4 | - | 4級(ji) | - | 2組(zǔ)uart,Flash,可重複(fú)編程 |
Cortex®-M0
| 型号(hào) | Max頻率(lǜ) (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | GPIO | 定時(shi)器 | 通信接(jie)口 | ADC 通道數(shu) (12bit) | 除(chu)法器 | 工作電(dian)壓 (V) | 工作溫(wen)度 (℃) | 封裝 | ||||||
高級 (16bit) | 通用(yòng) (32bit) | SysTick (24bit) | RTC | WDG | UART | SSP | I2C | ||||||||||
| *JZ32F030F6P6 | 48 | 32 | 4 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2.0~5.5 | -40~85 | TSSOP20 |
| *JZ32F030K6U6 | 48 | 32 | 4 | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2.0~5.5 | -40~85 | QFN32 |
| *JZ32F030C6T6 | 48 | 32 | 4 | 40 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2.0~5.5 | -40~85 | LQFP48 |
•›•
·
·›››
